Парабель ВХСо-2,5 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)
77 186 руб.
- Под заказ, 21 день
- Код: Парабель ВХСо-2,5
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода6.350.120-22
МаркаПарабель
ХолодообеспечениеВыносное
Размеры (ДхГхВ)2500х1075х825 мм
Температурный режим0…+7 C°
КонтроллерEVCO
Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСо-2,5 | ||||||||||
Глубина выкладки | 835 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 2,1 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,46 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,97 | ||||||||||
Холодопроизводительность, (Вт) | 1300 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,1 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 0,38 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500х1075х825 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2770х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 170 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 405 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Информация для заказа
- Цена: 77 186 руб.