Парабель ВХСн-УB (без боковин,ТРВ)(одна тумба)
104 679 руб.
- Под заказ, 21 день
- Код: Парабель ВХСн-УB
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода6.350.122-10
МаркаПарабель
ХолодообеспечениеВыносное
Размеры (ДхГхВ)1435х1435х1200 мм
Температурный режим-5...+5 C°
КонтроллерEVCO
Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСн-УВ | ||||||||||
Глубина выкладки | 835 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,24 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,29 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 1,6 | ||||||||||
Холодопроизводительность, (Вт) | 800 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,24 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 510 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 0,78 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 87 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1435х1435х1200 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 260 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Информация для заказа
- Цена: 104 679 руб.