Витрина холодильная Илеть ВХС-УВ (угол внутренний)
68 823 руб.
- Под заказ, 5 дней
- Код: Илеть ВХС-УВ
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода4.322.093-02
МаркаИлеть
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1465х1465х1230 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-УН | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,22 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,18 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,51 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 16 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1465х1465х1230 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 160 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 300 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Сфера использования | HoReCa, Пищевая промышленность, Торговые магазины |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 68 823 руб.