Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (статика)
64 705 руб.
- Под заказ, 5 дней
- Код: Илеть ВХС-2,4 (статика)
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода4.322.100-54
МаркаИлеть
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)2400х1100х1230 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-2,4 статика | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,8 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,57 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 14 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,8 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,9 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 60 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2400х1100х1230 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2580х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 220 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 420 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Сфера использования | HoReCa, Пищевая промышленность, Торговые магазины |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 64 705 руб.