Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (динамика)
93 215 руб.
- Под заказ, 21 день
- Код: Илеть ВХС-3,0 (динамика)
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода4.322.100-13
МаркаИлеть
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)3000х1100х1230 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-3,0 динамика | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 2,29 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,72 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 18 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,29 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 6,24 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 64 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3000х1100х1230 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 3180х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 230 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 440 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Сфера использования | HoReCa, Пищевая промышленность, Торговые магазины |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 93 215 руб.