Витрина холодильная ТАИР ВХС-УВ (угол внутренний)
65 705 руб.
- Под заказ, 5 дней
- Код: ТАИР ВХС-УВ
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода4.322.060-10
МаркаТаир
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1180х1180х1185 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-УВ | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,6 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,2 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,6 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,3 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 12 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х1180х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1250х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 155 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 320 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Сфера использования | HoReCa, Пищевая промышленность, Торговые магазины |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 65 705 руб.