Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.2
34 837 руб.
- Под заказ, 5 дней
- Код: ТАИР ВХС-1.2
+7919235-55-99
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код завода4.322.084-34
МаркаТаир
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1180х970х1185 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
Контроллер
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,2 | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,25 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 2,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 220 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | витрина холодильная |
Сфера использования | HoReCa, Пищевая промышленность, Торговые магазины |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 34 837 руб.