Серия "SP". Сплит-система настенная.
Цену уточняйте
- В наличии
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Серия "FS". Сплит-система настенная.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает
быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;"
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание горячим воздухом
- газовое расширение капиллярной трубкой
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- кабель (10 м) для соединения компрессорного агрегата и испарителя
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска,
периодичностью и продолжительностью"
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
SPL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2,94 | 187 290 |
SPL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 254 110 |
SPL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 259 470 |
SPL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 340 830 |
SPL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3,675 | 397 710 |
SPL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 | 432 900 |
SPL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7,355 | 445 320 |
SPL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11,03 | 734 850 |
SPL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14,705 | 772 690 |
Среднетемпературные (-5 / 0 / +5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, Руб |
||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
SPM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,20 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 | 171 450 |
SPM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 222 030 |
SPM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4,5 | 3,31 | 236 480 |
SPM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3,675 | 293 850 |
SPM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6,25 | 4,595 | 336 380 |
SPM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7,5 | 5,515 | 383 400 |
SPM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 | 586 490 |
SPM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7,355 | 616 190 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Rivacold |
- Цена: Цену уточняйте