Настенные моноблоки Rivacold. Серия "FA".
от 73 900 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74733350305Офис
- +79507557060Рук. отдела продаж Александр
- +79192355599Менеджер Артём
- +79107499585Рук. сервисного отдела Сергей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Серия "FA". Моноблок настенный.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание горячим воздухом
- газовое расширение капиллярной трубкой
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, руб |
||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
FAL 003 Z001 | 788 | 5,9 | 664 | 3,5 | 554 | 2,0 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 | 67 950 |
FAL 006 Z001 | 966 | 9,4 | 834 | 5,7 | 719 | 3,3 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 74 110 |
FAL 009 Z001 | 1220 | 12,2 | 1064 | 7,5 | 923 | 4,5 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 | 74 840 |
FAL 012 Z001 | 1510 | 21,3 | 1258 | 11 | 1027 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 | 80 590 |
FAL 016 Z002 | 1922 | 25,9 | 1543 | 15,7 | 1238 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 98 820 |
FAL 020 Z002 | 2393 | 33 | 2000 | 20,2 | 1636 | 11,6 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 116 140 |
FAL 024 Z002 | 2933 | 53,9 | 2501 | 33,4 | 2124 | 20,2 | 400/3/50 | 3 | 2,200 | 122 220 |
FAL 034 Z002 | 3459 | 58,1 | 2936 | 41,1 | 2443 | 26,4 | 400/3/50 | 4 | 2,940 | 142 880 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) |
В/Ф/Гц | Мощность компрессора |
Цена, руб |
||||||
+5°С | 0°С | -5°С | л.с. | кВт | ||||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | |||||
FAM 003 Z001 | 993 | 7,7 | 857 | 4,9 | 734 | 3,2 | 230/1/50 | 3/7 | 0,315 | 58 410 |
FAM 006 Z001 | 1138 | 9,5 | 990 | 6,2 | 853 | 4,1 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 | 60 030 |
FAM 007 Z001 | 1366 | 12,4 | 1191 | 8,4 | 1030 | 4,7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 | 64 760 |
FAM 009 Z001 | 1466 | 15,1 | 1273 | 10,5 | 1091 | 6,9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 | 67 190 |
FAM 012 Z001 | 1656 | 16,2 | 1459 | 11,3 | 1271 | 7,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 | 70 960 |
FAM 016 Z001 | 2349 | 25,5 | 2028 | 17,6 | 1738 | 11,2 | 230/1/50 | 1,2 | 0,880 | 83 030 |
FAM 022 Z002 | 2734 | 31,3 | 2383 | 21,9 | 2060 | 14,3 | 400/3/50 | 1,25 | 0,920 | 92 880 |
FAM 028 Z002 | 3171 | 38,6 | 2772 | 27,3 | 2393 | 17,8 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 | 95 940 |
FAM 034 Z002 | 3762 | 45,9 | 3283 | 36 | 2827 | 24,0 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 | 111 290 |
FAM 040 Z002 | 4399 | 58 | 3871 | 45 | 3183 | 30,0 | 400/3/50 | 2 | 1,470 | 120 060 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Rivacold |
- Цена: от 73 900 руб.